서울특별시 마포구 사전투표소 정보를 한눈에 확인해 보세요. 2026년 제9회 전국동시지방선거의 사전투표 기간은 2026년 5월 29일(금)부터 5월 30일(토)까지, 오전 6시~오후 6시로 진행되며 마포구에는 16곳의 사전투표소가 운영됩니다. 관내 투표는 기표 후 투표함에 직접 넣고, 관외 투표는 봉투에 넣어 관할 선관위로 전달하는 방식이며 모바일 신분증은 앱 실행 화면만 인정되고 신분증은 사진이 부착된 공공기관 발행 신분증을 지참하면 됩니다.
📋 서울특별시 마포구 사전투표소 전체 목록 (제9회 전국동시지방선거)
⏰ 제9회 전국동시지방선거 사전투표 안내
✔ 투표 기간: 2026. 5. 29.(금) ~ 5. 30.(토)
✔ 투표 시간: 매일 오전 6시 ~ 오후 6시
✔ 투표 기간: 2026. 5. 29.(금) ~ 5. 30.(토)
✔ 투표 시간: 매일 오전 6시 ~ 오후 6시
| 읍면동 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지(도로명주소) |
|---|---|---|---|
| 공덕동 | 공덕동사전투표소 | 공덕동주민센터(2층, 강당) | 서울특별시 마포구 만리재옛길 84 (공덕동) |
| 아현동 | 아현동사전투표소 | 아현동주민센터(4층, 강당) | 서울특별시 마포구 마포대로7길 18 (공덕동) |
| 도화동 | 도화동사전투표소 | 도화동주민센터(4층, 대강당) | 서울특별시 마포구 도화길 37 (도화동) |
| 용강동 | 용강동사전투표소 | 용강동주민센터(4층, 강당) | 서울특별시 마포구 토정로31길 31 (용강동) |
| 대흥동 | 대흥동사전투표소 | 대흥동주민센터(지하 1층, 취미교실) | 서울특별시 마포구 신촌로26길 10 (노고산동) |
| 염리동 | 염리동사전투표소 | 염리동주민센터(3층, 다목적실) | 서울특별시 마포구 숭문길 14 (염리동) |
| 신수동 | 신수동사전투표소 | 신수동주민센터(4층, 강당) | 서울특별시 마포구 독막로 192 (신수동) |
| 서강동 | 서강동사전투표소 | 서강동주민센터(2층, 다목적실) | 서울특별시 마포구 독막로 165 (창전동) |
| 서교동 | 서교동사전투표소 | 서교동주민센터(4층, 강당) | 서울특별시 마포구 동교로15길 7 (서교동) |
| 합정동 | 합정동사전투표소 | 합정동주민센터(3층, 강당) | 서울특별시 마포구 월드컵로5길 11 (합정동) |
| 망원1동 | 망원1동사전투표소 | 망원1동주민센터(1층, 다목적실) | 서울특별시 마포구 포은로6길 10 (망원동) |
| 망원2동 | 망원2동사전투표소 | 망원2동주민센터(4층, 강당) | 서울특별시 마포구 방울내로7길 11 (망원동) |
| 연남동 | 연남동사전투표소 | 연남동주민센터(3층, 강당) | 서울특별시 마포구 성미산로29길 17-9 (연남동) |
| 성산1동 | 성산1동사전투표소 | 성산1동주민센터(1층, 강당) | 서울특별시 마포구 성산로4길 15 (성산동) |
| 성산2동 | 성산2동사전투표소 | 성산2동주민센터(3층, 강당) | 서울특별시 마포구 월드컵북로30길 22 (성산동) |
| 상암동 | 상암동사전투표소 | 상암동주민센터(4층, 강당) | 서울특별시 마포구 매봉산로2길 16 (상암동) |
총 16개 사전투표소 | 출처: 중앙선거관리위원회
오늘의 정보를 바탕으로 가까운 사전투표소를 확인하고 미리 준비해 두세요. 지역의 미래를 함께 만드는 한 표의 힘을 기억하고 참여해 주세요.
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 사전투표와 본투표 중 뭐가 다른가요?
A. 사전투표는 기간 중 어디서나 가능하고, 본투표는 선거 당일에 지정된 장소에서 치러집니다.
Q. 관내/관외 사전투표 차이가 뭔가요?
A. 관내 투표는 주소지 관할 구·시·군 내 투표소에서 이뤄지며, 관외 투표는 기표 후 회송용 봉투에 넣어 관할 선관위로 전달합니다.
Q. 모바일 신분증으로도 투표할 수 있나요?
A. 가능하나 앱 실행 화면만 인정되고 캡처·사진은 불가합니다.
Q. 대리투표가 가능한가요?
A. 불가합니다.
Q. 투표용지를 몇 장 받나요?
A. 기본적으로 7장이며, 세종시와 제주도는 기초 자치단체가 없어 4~5장으로 구성됩니다.
※ 본 자료는 중앙선거관리위원회 선거통계시스템(info.nec.go.kr) 공식 데이터를 기반으로 작성되었습니다.