서울특별시 은평구 사전투표소는 2026년 제9회 전국동시지방선거의 사전투표 기간인 2026년 5월 29일(금)부터 5월 30일(토)까지 매일 오전 6시부터 오후 6시까지 열려요.
사전투표는 전국 어디에서나 가능하고 별도 신고가 필요 없으며, 관내 투표소는 기표 후 투표함에 직접 넣고 관외 투표는 기표 후 회송용 봉투에 넣어 봉함해 투표함에 넣고 우편으로 전달합니다.
투표용지는 기본적으로 7장이며, 신분증은 사진이 부착된 공공기관 발행 신분증이 필요합니다.
📋 서울특별시 은평구 사전투표소 전체 목록 (제9회 전국동시지방선거)
✔ 투표 기간: 2026. 5. 29.(금) ~ 5. 30.(토)
✔ 투표 시간: 매일 오전 6시 ~ 오후 6시
| 읍면동 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지(도로명주소) |
|---|---|---|---|
| 녹번동 | 녹번동사전투표소 | 녹번동주민센터(3층, 다목적실) | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) |
| 응암제1동 | 응암제1동사전투표소 | 응암제1동주민센터(3층, 다목적실) | 서울특별시 은평구 백련산로 179 (응암동) |
| 응암제2동 | 응암제2동사전투표소 | 응암제2동주민센터(1층) | 서울특별시 은평구 백련산로 100 (응암동) |
| 응암제3동 | 응암제3동사전투표소 | 응암제3동주민센터(4층, 다목적실) | 서울특별시 은평구 불광천길 410-17 (응암동) |
| 역촌동 | 역촌동사전투표소 | 역촌동주민센터(2층, 다목적실) | 서울특별시 은평구 연서로 59 (역촌동) |
| 신사제1동 | 신사제1동사전투표소 | 신사제1동주민센터(3층, 다목적실) | 서울특별시 은평구 은평로2길 2 (신사동) |
| 신사제2동 | 신사제2동사전투표소 | 신사제2동주민센터(4층, 강당) | 서울특별시 은평구 증산로15길 47 (신사동) |
| 증산동 | 증산동사전투표소 | 증산동주민센터(4층, 다목적실) | 서울특별시 은평구 증산서길 89 (증산동) |
| 수색동 | 수색동사전투표소 | 수색동주민센터(2층, 휴카페) | 서울특별시 은평구 수색로 280 (수색동) |
| 불광제1동 | 불광제1동사전투표소 | 불광제1동주민센터(4층, 다목적실) | 서울특별시 은평구 진흥로15길 10 (불광동) |
| 불광제2동 | 불광제2동사전투표소 | 은평구불광보건분소(4층, 건강증진실) | 서울특별시 은평구 연서로34길 11 (불광동) |
| 갈현제1동 | 갈현제1동사전투표소 | 갈현제1동주민센터(4층, 문화관람실) | 서울특별시 은평구 갈현로 301 (갈현동) |
| 갈현제2동 | 갈현제2동사전투표소 | 갈현제2동주민센터(3층, 다목적실) | 서울특별시 은평구 연서로27길 31-6 (갈현동) |
| 구산동 | 구산동사전투표소 | 구산동주민센터(2층, 문화강좌실) | 서울특별시 은평구 갈현로17길 10 (구산동) |
| 대조동 | 대조동사전투표소 | 대조동주민센터(2층, 다목적실) | 서울특별시 은평구 연서로20길 24-3 (대조동) |
| 진관동 | 진관동사전투표소 | 진관동주민센터(2층, 기쁨홀) | 서울특별시 은평구 진관2로 31 (진관동) |
총 16개 사전투표소 | 출처: 중앙선거관리위원회
은평구 주민 여러분, 가까운 사전투표소를 찾아 편리하게 참여해 보세요. 오늘의 한 표가 우리 동네의 내일을 바꿉니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 사전투표와 본투표 중 뭐가 다른가요?
A. 사전투표는 본투표 전에 미리 하는 투표로, 절차는 동일하지만 날짜와 시간대가 다릅니다.
Q. 관내/관외 사전투표 차이가 뭔가요?
A. 관내는 주소지 관할 구·시·군 내의 투표소에서 기표 후 투표함에 넣고, 관외는 주소지 밖의 투표소를 이용하며 기표 후 회송용 봉투에 담아 봉함한 뒤 투표함으로 전달합니다.
Q. 모바일 신분증으로도 투표할 수 있나요?
A. 네, 모바일 신분증으로도 인정되지만 앱 실행 화면만 가능하고 캡처나 사진은 사용할 수 없습니다.
Q. 대리투표가 가능한가요? (불가)
A. 대리투표는 불가능합니다.
Q. 투표용지는 몇 장 받나요?
A. 기본적으로 7장이며, 세종시나 제주도처럼 예외가 있을 수 있습니다.
※ 본 자료는 중앙선거관리위원회 선거통계시스템(info.nec.go.kr) 공식 데이터를 기반으로 작성되었습니다.