서울특별시 송파구의 2026년 제9회 전국동시지방선거 사전투표소 정보를 한눈에. 송파구 27곳의 사전투표소에서 5월 29일(금)~5월 30일(토) 오전 6시부터 오후 6시까지 투표가 진행되며, 전국 어디서나 가능해 거주지에 상관없이 투표할 수 있습니다. 신분증 지참과 모바일 신분증 사용도 가능하니 준비물을 꼭 확인해두세요.
사전투표 기간 및 시간
2026년 제9회 전국동시지방선거의 사전투표 기간은 2026. 5. 29(금) ~ 5. 30(토)이며, 매일 오전 6시부터 오후 6시까지 열려요.
송파구의 사전투표소는 27곳에서 운영되며, 관내 투표소를 이용하면 주소지 관할 구·시·군 내 투표소에서 직접 기표 후 투표함에 투입합니다. 관외 투표는 기표 후 회송용 봉투에 넣어 봉함해 투표함에 넣고 관할 선관위로 우편 전달합니다.
관내·관외 사전투표 차이
관내 투표소는 주소지 관할 구·시·군 내 투표소에서 직접 기표하고 투표함에 투입합니다.
관외 투표는 주소지 밖의 투표소를 이용하는 방식으로, 기표 후 회송용 봉투에 넣어 봉함해 투표함에 투입한 뒤 우편으로 관할 선관위에 전달합니다.
투표 준비물
신분증은 관공서 발행의 사진이 부착된 신분증을 준비하고, 모바일 신분증도 사용할 수 있습니다(앱 실행 화면만 인정, 캡처·사진 불가).
투표용지는 기본적으로 7장으로 구성되며, 시도지사·교육감·구시군청장·지역구 시도의원·비례 시도의원·지역구 구시군의원·비례 구시군의원이 포함됩니다.
📋 서울특별시 송파구 사전투표소 전체 목록 (제9회 전국동시지방선거)
✔ 투표 기간: 2026. 5. 29.(금) ~ 5. 30.(토)
✔ 투표 시간: 매일 오전 6시 ~ 오후 6시
| 읍면동 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지(도로명주소) |
|---|---|---|---|
| 풍납1동 | 풍납1동사전투표소 | 풍납1동주민센터(지하1층, 다목적방) | 서울특별시 송파구 천호대로152길 7 (풍납동) |
| 풍납2동 | 풍납2동사전투표소 | 풍납2동주민센터(지하1층, 다목적실) | 서울특별시 송파구 토성로 52 (풍납동) |
| 거여1동 | 거여1동사전투표소 | 거여1동주민센터(2층, 커뮤니티룸) | 서울특별시 송파구 오금로53길 32 (거여동) |
| 거여2동 | 거여2동사전투표소 | 거여2동주민센터(3층, 강당) | 서울특별시 송파구 거마로2길 19 (거여동) |
| 마천1동 | 마천1동사전투표소 | 마천1동주민센터(지하1층, 탁구장) | 서울특별시 송파구 마천로 303 (마천동) |
| 마천2동 | 마천2동사전투표소 | 마천2동주민센터(2층, 강의실) | 서울특별시 송파구 마천로 287 (마천동) |
| 방이1동 | 방이1동사전투표소 | 방이1동주민센터(2층, 행복누리방) | 서울특별시 송파구 위례성대로16길 22 (방이동) |
| 방이2동 | 방이2동사전투표소 | 방이2동주민센터(2층, 회의실) | 서울특별시 송파구 올림픽로34길 5-13 (방이동) |
| 오륜동 | 오륜동사전투표소 | 오륜동주민센터(2층, 다목적실) | 서울특별시 송파구 양재대로 1232 (방이동) |
| 오금동 | 오금동사전투표소 | 오금동주민센터(2층, 주민사랑방) | 서울특별시 송파구 중대로25길 5 (오금동) |
| 송파1동 | 송파1동사전투표소 | 송파1동주민센터(3층, 다목적회의실) | 서울특별시 송파구 백제고분로 392 (송파동) |
| 송파2동 | 송파2동사전투표소 | 송파2동주민센터(지하1층, 헬스장) | 서울특별시 송파구 송이로 32 (송파동) |
| 석촌동 | 석촌동사전투표소 | 석촌동주민센터(3층, 주민사랑방) | 서울특별시 송파구 백제고분로37길 16 (석촌동) |
| 삼전동 | 삼전동사전투표소 | 삼전동주민센터(2층, 열람실) | 서울특별시 송파구 백제고분로 236 (삼전동) |
| 가락본동 | 가락본동사전투표소 | 가락본동주민센터(2층, 다목적실) | 서울특별시 송파구 송파대로28길 39 (가락동) |
| 가락1동 | 가락1동사전투표소 | 가락1동주민센터(3층, 다목적실) | 서울특별시 송파구 양재대로 925 (가락동) |
| 가락2동 | 가락2동사전투표소 | 가락2동주민센터(2층, 다목적방) | 서울특별시 송파구 중대로20길 6 (가락동) |
| 문정1동 | 문정1동사전투표소 | 문정1동주민센터(3층, 다목적실) | 서울특별시 송파구 동남로 116 (문정동) |
| 문정2동 | 문정2동사전투표소 | 문정2동주민센터(2층, 다목적실) | 서울특별시 송파구 중대로 16 (문정동) |
| 장지동 | 장지동사전투표소 | 장지동주민센터(2층, 다목적실) | 서울특별시 송파구 새말로19길 6 (문정동) |
| 잠실본동 | 잠실본동사전투표소 | 잠실본동주민센터(5층, 다목적실) | 서울특별시 송파구 백제고분로 145 (잠실동) |
| 잠실2동 | 잠실2동사전투표소 | 잠실2동주민센터(3층, 다목적실) | 서울특별시 송파구 올림픽로 159 (잠실동) |
| 잠실3동 | 잠실3동사전투표소 | 잠실3동주민센터(2층, 다목적방) | 서울특별시 송파구 잠실로 51-31 (잠실동) |
| 잠실4동 | 잠실4동사전투표소 | 잠실4동주민센터(3층, 다목적실) | 서울특별시 송파구 올림픽로35길 16 (신천동) |
| 잠실6동 | 잠실6동사전투표소 | 잠실6동주민센터(1층, 생활체육교실) | 서울특별시 송파구 올림픽로35길 120 (신천동) |
| 잠실7동 | 잠실7동사전투표소 | 잠실7동주민센터(2층, 다목적실) | 서울특별시 송파구 올림픽로4길 17 (잠실동) |
| 위례동 | 위례동사전투표소 | 위례동주민센터(3층, 다목적실) | 서울특별시 송파구 위례광장로 210 (장지동) |
총 27개 사전투표소 | 출처: 중앙선거관리위원회
송파구 주민 여러분의 한 표가 우리 동네를 바꿉니다. 두 날의 사전투표 참여로 생활의 변화를 직접 체감할 수 있어요. 함께 투표에 참여해 주세요.
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 사전투표와 본투표 중 뭐가 다른가요?
A. 사전투표는 정해진 기간에 투표소를 방문해 투표하는 방식이고, 본투표는 선거일에 해당 투표소에서 투표하는 방식입니다.
Q. 관내·관외 사전투표 차이가 뭔가요?
A. 관내는 주소지 관할 구·시·군 내 투표소에서 투표하고, 관외는 주소지 밖의 투표소에서 투표하는 방식으로 차이가 있습니다. 기표 방식은 동일합니다.
Q. 모바일 신분증으로도 투표할 수 있나요?
A. 네, 모바일 신분증으로도 가능하지만 앱 화면만 인정되며 캡처나 사진은 인정되지 않습니다.
Q. 대리투표가 가능한가요? (불가)
A. 불가합니다. 본인에 한해 투표가 진행됩니다.
Q. 사전투표소 위치는 어디서 확인하나요?
A. 선관위 공식 사이트나 vote2026.kr에서 확인할 수 있습니다.
※ 본 자료는 중앙선거관리위원회 선거통계시스템(info.nec.go.kr) 공식 데이터를 기반으로 작성되었습니다.