충청남도 서산시의 사전투표소는 15곳에서 운영되며, 2026년 제9회 전국동시지방선거의 사전투표는 2026. 5. 29(금)부터 5. 30(토)까지, 매일 오전 6시부터 오후 6시까지입니다.
관내 사전투표는 주소지 관할 구·시·군 내 투표소에서 가능하며, 기표 후 투표함에 직접 투입합니다.
관외 사전투표는 기표 후 회송용 봉투에 넣어 봉함한 뒤 투표함에 투입하고 우편으로 관할 선관위에 전달하며, 전국 어디서나 가능하고 별도 사전 신고는 필요 없습니다. 또한 투표 준비물로 신분증이 필요합니다.
📋 충청남도 서산시 사전투표소 전체 목록 (제9회 전국동시지방선거)
✔ 투표 기간: 2026. 5. 29.(금) ~ 5. 30.(토)
✔ 투표 시간: 매일 오전 6시 ~ 오후 6시
| 읍면동 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지(도로명주소) |
|---|---|---|---|
| 대산읍 | 대산읍사전투표소 | 대산읍커뮤니티센터(1층, 체육관) | 충청남도 서산시 대산읍 수구물로 21 |
| 인지면 | 인지면사전투표소 | 인지면행정복지센터(인지면사무소, 1층, 공관) | 충청남도 서산시 인지면 무학로 1677 |
| 부석면 | 부석면사전투표소 | 부석초등학교(1층, 웅비관) | 충청남도 서산시 부석면 취평2길 37-6 |
| 팔봉면 | 팔봉면사전투표소 | 팔봉면행정복지센터(팔봉면사무소, 3층, 다목적실) | 충청남도 서산시 팔봉면 팔봉1로 392 |
| 지곡면 | 지곡면사전투표소 | 지곡면 문화센터(1층, 대회의실) | 충청남도 서산시 지곡면 안견관길 9 |
| 성연면 | 성연면사전투표소 | 성연면주민자치센터(1층) | 충청남도 서산시 성연면 마루들길 15-1 |
| 음암면 | 음암면사전투표소 | 음암면 해오름체육관(1층, 다목적체육관) | 충청남도 서산시 음암면 도당로 27-2 |
| 운산면 | 운산면사전투표소 | 운산초등학교(1층, 운향관) | 충청남도 서산시 운산면 운암로 1037 |
| 해미면 | 해미면사전투표소 | 해미초등학교(1층, 성지관) | 충청남도 서산시 해미면 성지1로 81 |
| 고북면 | 고북면사전투표소 | 고북면행정복지센터(고북면사무소, 3층, 대회의실) | 충청남도 서산시 고북면 고북1로 294 |
| 부춘동 | 부춘동사전투표소 | 서산시문화회관(1층, 제2전시실) | 충청남도 서산시 문화로 52 (읍내동) |
| 동문1동 | 동문1동사전투표소 | 서산문화복지센터 여성회관(2층, 세미나실) | 충청남도 서산시 서령로 136 (동문동) |
| 동문2동 | 동문2동사전투표소 | 서동초등학교(1층, 유치원활동실) | 충청남도 서산시 쌍연남1로 19-5 (동문동) |
| 수석동 | 수석동사전투표소 | 서산여자중학교(1층, 회의실) | 충청남도 서산시 정주골6길 11 (석림동) |
| 석남동 | 석남동사전투표소 | 석남동행정복지센터(석남동주민센터, 3층, 다목적강당) | 충청남도 서산시 남부순환로 982 (석남동) |
총 15개 사전투표소 | 출처: 중앙선거관리위원회
서산시의 사전투표소를 미리 확인하고, 지정된 날과 시간에 맞춰 방문하면 투표가 더 순조롭습니다.
이번 지방선거에서 여러분의 한 표가 지역의 미래를 만드니, 꼭 참여해 주세요.
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 사전투표와 본투표 중 뭐가 다른가요?
A. 사전투표는 본투표보다 먼저 실시되며, 기간과 장소를 이용해 미리 투표할 수 있습니다. 본투표는 선거일에만 진행되며, 두 경우 모두 같은 투표용지를 사용합니다.
Q. 관내/관외 사전투표 차이가 뭔가요?
A. 관내는 주소지 관할 구·시·군 내 투표소에서 직접 투표하는 방식이고, 관외는 주소지 밖의 투표소를 이용해 기표 후 관할 선관위에 전달합니다.
Q. 모바일 신분증으로도 투표할 수 있나요?
A. 모바일 신분증으로 가능하지만 앱 실행 화면만 인정되며 캡처나 사진은 사용할 수 없습니다.
Q. 대리투표가 가능한가요? (불가)
A. 대리투표는 불가합니다.
Q. 사전투표소 위치는 어디서 확인하나요? (선관위 홈페이지, vote2026.kr)
A. 사전투표소 위치 확인은 선관위 공식 홈페이지나 vote2026.kr에서 확인하실 수 있습니다.
※ 본 자료는 중앙선거관리위원회 선거통계시스템(info.nec.go.kr) 공식 데이터를 기반으로 작성되었습니다.